Citroen C3 Aircross
Μεσαίο αυτοκίνητοΤύπος αυτοκινήτου: Μεσαίο
Αριθμός πορτών: 5
Ελάχιστο όριο ηλικίας οδηγού: 21
Μέγιστο
αριθμό ατόμων: 5
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Air - conditioning: Ναι
από
€ 30.00
Διαθέσιμο
Μερική κράτηση
Μη διαθέσιμο ( για ολόκληρη τη μέρα, δες διαθεσιμότητα για συγκεκριμένες ώρες )
| November 2025 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Δευ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Hourly Availability for the day 13/11/2025
| H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Επιλέξτε τις ημερομηνίες παραλαβής και παράδοσης

Η εταιρεία Θέμος - Ενοικίαση αυτοκινήτων δραστηριοποιείται για χρόνια στο χώρο της επισκευής αυτοκινήτων και πλέον μπορεί να σου προσφέρει την καλύτερη και πιο ασφαλή λύση στην ενοικίαση αυτοκινήτων.
Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα για την κράτηση του αυτοκινήτου σας.